| Model: | ZX-CS2 |
| Dimension(mm): | 1850x780x1180mm |
| Net Weight(kg): | 105kg |
| Max Load(kg): | 150kg |
| Front/Rear brake: | disc/drum |
| Brake Operation: | by hand |
| Front Tyre: | 3.50-10 tubless |
| Rear Tyre: | 3.50-10 tubless |
| Max Speed(km/h): | 45km/h |
| Max Range(km): | 60km |
| Motor power: | 1000w |
| Battery Capacity: | 60v20ah |
| Battery cycles: | ≥400cycles (over 1 years) |
| Charging time: | 6-8 hours |
| Climbablity: | ≥7° |
| Container Loading Quantity(units): | 40HQ(CKD): 150 |
